경제지표 캘린더
주요국 지표 발표 일정입니다. 시각은 한국 시간(KST) 기준입니다.
2026. 09. 01. (화)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 🇺🇸USD | 높음 | ISM Manufacturing PMI | 55.2 | 55.6 |
2026. 09. 02. (수)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 🇦🇺AUD | 높음 | GDP q/q | 0.3% | 0.3% |
| 11:00 | 🇳🇿NZD | 높음 | Official Cash Rate | 2.75% | 2.50% |
| 11:00 | 🇳🇿NZD | 높음 | RBNZ Monetary Policy Statement | — | — |
| 11:00 | 🇳🇿NZD | 높음 | RBNZ Rate Statement | — | — |
| 12:00 | 🇳🇿NZD | 높음 | RBNZ Press Conference | — | — |
| 22:45 | 🇨🇦CAD | 높음 | BOC Rate Statement | — | — |
| 22:45 | 🇨🇦CAD | 높음 | Overnight Rate | 2.25% | 2.25% |
| 23:30 | 🇨🇦CAD | 높음 | BOC Press Conference | — | — |
2026. 09. 04. (금)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | 🇬🇧GBP | 높음 | BOE Gov Bailey Speaks | — | — |
| 21:30 | 🇨🇦CAD | 높음 | Employment Change | 15.8K | 75.1K |
| 21:30 | 🇨🇦CAD | 높음 | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Non-Farm Employment Change | 58K | -23K |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% |
일정과 수치는 발표 기관 사정에 따라 변경될 수 있으며, 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 판단의 근거로 사용하기 전에 원 출처를 확인하시기 바랍니다.
