경제지표 캘린더
주요국 지표 발표 일정입니다. 시각은 한국 시간(KST) 기준입니다.
2026. 08. 31. (월)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24:15 | 🌐All | 낮음 | G20 Meetings | — | — |
| 08:50 | 🇯🇵JPY | 낮음 | Prelim Industrial Production m/m | -0.7% | 1.3% |
| 08:50 | 🇯🇵JPY | 낮음 | Retail Sales y/y | 3.2% | 0.5% |
| 10:00 | 🇦🇺AUD | 낮음 | MI Inflation Gauge m/m | — | 1.0% |
| 10:00 | 🇳🇿NZD | 낮음 | ANZ Business Confidence | — | 56.1 |
| 10:30 | 🇦🇺AUD | 낮음 | Company Operating Profits q/q | 2.0% | -1.3% |
| 10:30 | 🇦🇺AUD | 낮음 | Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.8% |
| 10:30 | 🇨🇳CNY | 낮음 | Manufacturing PMI | 49.5 | 49.2 |
| 10:30 | 🇨🇳CNY | 낮음 | Non-Manufacturing PMI | 49.5 | 49.0 |
| 14:00 | 🇯🇵JPY | 낮음 | Housing Starts y/y | 7.5% | 18.6% |
| 15:29 | 🇪🇺EUR | 보통 | German Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.8% |
| 16:00 | 🇬🇧GBP | 휴장 | Bank Holiday | — | — |
2026. 09. 01. (화)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24:15 | 🌐All | 낮음 | G20 Meetings | — | — |
| 08:01 | 🇬🇧GBP | 낮음 | BRC Shop Price Index y/y | 0.9% | 0.9% |
| 08:50 | 🇯🇵JPY | 낮음 | Capital Spending q/y | -0.2% | 0.0% |
| 09:30 | 🇯🇵JPY | 낮음 | Final Manufacturing PMI | 55.1 | 55.1 |
| 10:30 | 🇦🇺AUD | 낮음 | Building Approvals m/m | -4.8% | 7.2% |
| 10:30 | 🇦🇺AUD | 낮음 | Current Account | -29.7B | -27.1B |
| 10:45 | 🇨🇳CNY | 낮음 | RatingDog Manufacturing PMI | 51.5 | 50.9 |
| 12:35 | 🇯🇵JPY | 낮음 | 10-y Bond Auction | — | 2.84|2.6 |
| 14:00 | 🇯🇵JPY | 낮음 | Consumer Confidence | 35.3 | 34.9 |
| 15:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German Retail Sales m/m | 0.4% | -1.1% |
| 15:00 | 🇬🇧GBP | 낮음 | Nationwide HPI m/m | 0.1% | 0.1% |
| 15:30 | 🇦🇺AUD | 낮음 | Commodity Prices y/y | — | 15.4% |
| 15:30 | 🇨🇭CHF | 낮음 | Retail Sales y/y | 1.3% | 1.5% |
| 16:15 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Spanish Manufacturing PMI | 50.4 | 50.2 |
| 16:30 | 🇨🇭CHF | 낮음 | Manufacturing PMI | 54.1 | 53.2 |
| 16:45 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian Manufacturing PMI | 51.6 | 51.3 |
| 16:50 | 🇪🇺EUR | 낮음 | French Final Manufacturing PMI | 51.5 | 51.5 |
| 16:55 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German Final Manufacturing PMI | 54.1 | 54.1 |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Final Manufacturing PMI | 52.8 | 52.8 |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.6% | 5.7% |
| 17:30 | 🇬🇧GBP | 낮음 | Final Manufacturing PMI | 51.5 | 51.5 |
| 17:30 | 🇬🇧GBP | 낮음 | M4 Money Supply m/m | 0.9% | 0.8% |
| 17:30 | 🇬🇧GBP | 낮음 | Mortgage Approvals | 59K | 58K |
| 17:30 | 🇬🇧GBP | 낮음 | Net Lending to Individuals m/m | 9.2B | 9.5B |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 보통 | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | 2.5% |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 보통 | CPI Flash Estimate y/y | 3.3% | 2.9% |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.2% |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% |
| 22:05 | 🇺🇸USD | 낮음 | FOMC Member Barr Speaks | — | — |
| 22:30 | 🇨🇦CAD | 낮음 | Manufacturing PMI | — | 53.5 |
| 22:45 | 🇺🇸USD | 낮음 | Final Manufacturing PMI | 53.3 | 53.2 |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 높음 | ISM Manufacturing PMI | 55.2 | 55.6 |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 보통 | ISM Manufacturing Prices | 71.2 | 71.1 |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 보통 | JOLTS Job Openings | 7.33M | 7.36M |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | Construction Spending m/m | 0.0% | -0.1% |
| 23:10 | 🇺🇸USD | 낮음 | RCM/TIPP Economic Optimism | 46.2 | 45.1 |
| 23:15 | 🇺🇸USD | 낮음 | Omdia Total Vehicle Sales | 16.3M | 16.3M |
| 23:50 | 🇳🇿NZD | 낮음 | GDT Price Index | — | 2.3% |
2026. 09. 02. (수)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24:15 | 🌐All | 낮음 | G20 Meetings | — | — |
| 05:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | API Weekly Statistical Bulletin | — | — |
| 07:45 | 🇳🇿NZD | 낮음 | Building Consents m/m | — | -3.6% |
| 08:50 | 🇯🇵JPY | 낮음 | Monetary Base y/y | -13.5% | -13.8% |
| 09:30 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German Buba President Nagel Speaks | — | — |
| 10:30 | 🇦🇺AUD | 높음 | GDP q/q | 0.3% | 0.3% |
| 11:00 | 🇳🇿NZD | 높음 | Official Cash Rate | 2.75% | 2.50% |
| 11:00 | 🇳🇿NZD | 높음 | RBNZ Monetary Policy Statement | — | — |
| 11:00 | 🇳🇿NZD | 높음 | RBNZ Rate Statement | — | — |
| 12:00 | 🇳🇿NZD | 높음 | RBNZ Press Conference | — | — |
| 15:45 | 🇪🇺EUR | 낮음 | French Gov Budget Balance | — | -106.8B |
| 16:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Spanish Unemployment Change | 21.5K | 19.5K |
| 21:15 | 🇺🇸USD | 보통 | ADP Non-Farm Employment Change | 47K | 44K |
| 22:45 | 🇨🇦CAD | 높음 | BOC Rate Statement | — | — |
| 22:45 | 🇨🇦CAD | 높음 | Overnight Rate | 2.25% | 2.25% |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | Factory Orders m/m | 0.6% | -0.3% |
| 23:30 | 🇨🇦CAD | 높음 | BOC Press Conference | — | — |
| 23:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Crude Oil Inventories | — | 0.1M |
2026. 09. 03. (목)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | Beige Book | — | — |
| 07:45 | 🇳🇿NZD | 낮음 | Overseas Trade Index q/q | -2.2% | -2.0% |
| 10:00 | 🇳🇿NZD | 낮음 | ANZ Commodity Prices m/m | — | -3.9% |
| 10:15 | 🇦🇺AUD | 낮음 | RBA Assist Gov Jones Speaks | — | — |
| 10:30 | 🇦🇺AUD | 낮음 | Goods Trade Balance | 1.39B | 1.93B |
| 10:45 | 🇨🇳CNY | 낮음 | RatingDog Services PMI | 50.6 | 50.4 |
| 12:35 | 🇯🇵JPY | 낮음 | 30-y Bond Auction | — | 3.94|3.9 |
| 14:15 | 🇦🇺AUD | 낮음 | RBA Assist Gov Hunter Speaks | — | — |
| 15:30 | 🇨🇭CHF | 보통 | CPI m/m | 0.0% | -0.1% |
| 16:00 | 🇨🇭CHF | 낮음 | GDP q/q | 1.7% | 0.7% |
| 16:15 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Spanish Services PMI | 58.8 | 58.3 |
| 16:45 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian Services PMI | 53.3 | 52.5 |
| 16:50 | 🇪🇺EUR | 낮음 | French Final Services PMI | 48.4 | 48.4 |
| 16:55 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German Final Services PMI | 48.5 | 48.5 |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Final Services PMI | 51.7 | 51.7 |
| 17:30 | 🇬🇧GBP | 낮음 | Final Services PMI | 52.8 | 52.8 |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | PPI m/m | 1.3% | -0.3% |
| 18:03 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Spanish 10-y Bond Auction | — | 3.54|2.4 |
| 18:18 | 🇪🇺EUR | 낮음 | French 10-y Bond Auction | — | 3.86|3.7 |
| 18:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Challenger Job Cuts y/y | — | -46.1% |
| 21:30 | 🇨🇦CAD | 낮음 | Labor Productivity q/q | 0.2% | -0.5% |
| 21:30 | 🇨🇦CAD | 낮음 | Trade Balance | 3.2B | 3.9B |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 보통 | Unemployment Claims | 205K | 203K |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | FOMC Member Waller Speaks | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Revised Nonfarm Productivity q/q | 1.4% | 1.4% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Revised Unit Labor Costs q/q | 1.3% | 1.3% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Trade Balance | -86.4B | -73.3B |
| 22:45 | 🇺🇸USD | 낮음 | Final Services PMI | 56.8 | 56.8 |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 보통 | ISM Services PMI | 54.1 | 54.1 |
| 23:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Natural Gas Storage | — | 15B |
2026. 09. 04. (금)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | FOMC Member Hammack Speaks | — | — |
| 04:05 | 🇺🇸USD | 낮음 | FOMC Member Goolsbee Speaks | — | — |
| 08:30 | 🇯🇵JPY | 낮음 | Household Spending y/y | -1.6% | -3.3% |
| 15:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German Factory Orders m/m | 0.4% | 3.1% |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian Retail Sales m/m | 0.2% | -0.1% |
| 17:30 | 🇬🇧GBP | 낮음 | Construction PMI | 45.9 | 44.7 |
| 17:50 | 🇬🇧GBP | 높음 | BOE Gov Bailey Speaks | — | — |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Retail Sales m/m | 0.3% | -0.3% |
| 21:30 | 🇨🇦CAD | 높음 | Employment Change | 15.8K | 75.1K |
| 21:30 | 🇨🇦CAD | 높음 | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Non-Farm Employment Change | 58K | -23K |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% |
| 23:00 | 🇨🇦CAD | 보통 | Ivey PMI | 56.2 | 55.1 |
일정과 수치는 발표 기관 사정에 따라 변경될 수 있으며, 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 판단의 근거로 사용하기 전에 원 출처를 확인하시기 바랍니다.
