Gimjebaksa
Gimjebaksa · 성과 배분 50% · 기준 2026-10-25 09:15
MASTER
마스터 계좌 성과
마스터 본인 계좌 기준 지표누적 수익률
-100.00%
최근 3개월
—
최근 6개월
-99.40%
최대 낙폭(MDD)
99.72%
샤프 지수
-1.57
COPIERS
카피어 현황
이 전략을 카피 중인 팔로워 계좌 합산카피 운용 규모(AUM)
$0
카피어 수
0
카피어 누적 수익
—
성과 추이 (입출금 보정)
2025-12-192026-10-25
일별 손익 청산 기준2025-09-26 ~ 2026-07-08 · 70거래일
합계
-$1,629.86
승률
59%
41/70일
최고
+$277.95
2026-01-26
최저
-$747.25
2026-06-26
월별 합계 — 월을 누르면 그 달만 봅니다
| 날짜 | 실현손익 | 수익률 | 잔고 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08(수) | -$38.99 | -73.76% | $13.87 |
| 2026-07-07(화) | +$0.04 | +0.08% | $52.86 |
| 2026-07-06(월) | +$14.07 | +36.31% | $52.82 |
| 2026-07-01(수) | -$86.22 | -68.99% | $38.75 |
| 2026-06-30(화) | -$314.63 | -71.57% | $124.97 |
| 2026-06-29(월) | +$33.20 | +8.17% | $439.60 |
| 2026-06-26(금) | -$747.25 | -64.77% | $406.40 |
| 2026-06-25(목) | +$134.40 | +13.19% | $1,153.65 |
| 2026-06-23(화) | +$19.25 | +1.93% | $1,019.25 |
| 2026-05-05(화) | -$55.76 | -100.00% | $0.00 |
| 2026-05-04(월) | +$58.99 | +19.64% | $359.39 |
| 2026-05-01(금) | -$159.15 | -34.63% | $300.40 |
| 2026-04-30(목) | -$236.80 | -34.01% | $459.55 |
| 2026-04-29(수) | +$13.85 | +2.03% | $696.35 |
| 2026-04-28(화) | -$0.78 | -0.11% | $682.50 |
| 2026-04-27(월) | +$104.35 | +18.02% | $683.28 |
| 2026-04-24(금) | -$30.23 | -4.96% | $578.93 |
| 2026-04-23(목) | -$77.50 | -11.29% | $609.16 |
| 2026-04-22(수) | +$71.63 | +11.65% | $686.66 |
| 2026-04-21(화) | +$57.27 | +10.27% | $615.03 |
| 2026-04-20(월) | -$47.10 | -7.79% | $557.76 |
| 2026-04-17(금) | +$47.04 | +8.43% | $604.86 |
| 2026-04-16(목) | +$155.82 | +38.76% | $557.82 |
| 2026-04-15(수) | -$73.72 | -15.50% | $402.00 |
| 2026-04-14(화) | +$2.73 | +0.58% | $475.72 |
| 2026-04-13(월) | +$3.25 | +0.69% | $472.99 |
| 2026-04-10(금) | -$1.02 | -0.22% | $469.74 |
| 2026-04-09(목) | +$21.40 | +4.76% | $470.76 |
| 2026-04-08(수) | -$61.63 | -12.06% | $449.36 |
| 2026-04-07(화) | -$71.59 | -12.29% | $510.99 |
| 2026-04-06(월) | -$28.69 | -4.69% | $582.58 |
| 2026-04-02(목) | -$304.30 | -33.24% | $611.27 |
| 2026-04-01(수) | -$64.69 | -6.60% | $915.57 |
| 2026-03-31(화) | -$187.09 | -16.03% | $980.26 |
| 2026-03-30(월) | -$287.22 | -23.63% | $928.35 |
| 2026-03-27(금) | +$2.94 | +0.17% | $1,695.33 |
| 2026-03-26(목) | +$162.88 | +10.65% | $1,692.39 |
| 2026-03-25(수) | +$108.04 | +7.60% | $1,529.51 |
| 2026-03-24(화) | +$109.35 | +8.33% | $1,421.47 |
| 2026-03-23(월) | +$142.71 | +12.20% | $1,312.12 |
| 2026-03-20(금) | +$78.43 | +7.19% | $1,169.41 |
| 2026-03-19(목) | +$119.94 | +12.35% | $1,090.98 |
| 2026-03-18(수) | +$93.74 | +10.69% | $971.04 |
| 2026-03-17(화) | -$283.32 | -24.41% | $877.30 |
| 2026-03-16(월) | +$100.52 | +9.48% | $1,160.62 |
| 2026-03-13(금) | +$74.24 | +8.54% | $943.10 |
| 2026-03-12(목) | +$50.39 | +6.16% | $868.86 |
| 2026-03-11(수) | +$54.02 | +7.07% | $818.47 |
| 2026-03-10(화) | -$235.70 | -23.57% | $764.45 |
| 2026-03-09(월) | +$117.15 | +13.27% | $1,000.15 |
| 2026-01-28(수) | +$1.44 | — | $0.00 |
| 2026-01-27(화) | +$229.29 | +25.57% | $1,125.91 |
| 2026-01-26(월) | +$277.95 | +26.44% | $1,329.00 |
| 2026-01-23(금) | -$27.54 | -2.55% | $1,051.05 |
| 2026-01-22(목) | +$27.31 | +2.60% | $1,078.59 |
| 2026-01-21(수) | +$154.23 | +17.19% | $1,051.28 |
| 2026-01-20(화) | -$61.34 | -6.40% | $897.05 |
| 2026-01-19(월) | +$12.19 | +1.29% | $958.39 |
| 2026-01-16(금) | +$79.49 | +9.17% | $946.20 |
| 2026-01-15(목) | +$60.93 | +7.56% | $866.71 |
| 2026-01-13(화) | +$59.20 | +7.93% | $805.78 |
| 2026-01-12(월) | +$84.18 | +12.71% | $746.58 |
| 2026-01-09(금) | +$60.98 | +10.14% | $662.40 |
| 2026-01-08(목) | +$25.56 | +4.44% | $601.42 |
| 2026-01-07(수) | -$424.14 | -42.41% | $575.86 |
| 2025-10-02(목) | -$36.30 | — | — |
| 2025-10-01(수) | -$181.40 | — | — |
| 2025-09-30(화) | -$166.05 | — | — |
| 2025-09-29(월) | -$442.40 | — | — |
| 2025-09-26(금) | +$78.30 | — | — |
포지션이 청산된 시점에 확정된 손익만 집계하며, 스왑과 거래 수수료를 포함합니다(미청산 평가손익 제외). 수익률은 전일 잔고에 당일 입출금을 반영한 금액을 기준으로 계산했습니다. 거래가 없던 날은 표시하지 않습니다.
심볼별 수익
- XAUUSD80.3%-2,161
- XAUUSD.n19.7%+529.57
- 2025-09-26 ~ 2026-07-08
카피 중인 계좌0 개인정보 보호를 위해 일부 가림 처리
아직 카피 중인 계좌가 없습니다.
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 레버리지 상품 거래는 원금 전액 손실 위험을 수반합니다.
