경제지표 캘린더
주요국 지표 발표 일정입니다. 시각은 한국 시간(KST) 기준입니다.
2026. 08. 31. (월)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 🇦🇺AUD | 낮음 | MI Inflation Gauge m/m | — | 1.0% |
| 10:30 | 🇦🇺AUD | 낮음 | Company Operating Profits q/q | 2.0% | -1.3% |
| 10:30 | 🇦🇺AUD | 낮음 | Private Sector Credit m/m | 0.7% | 0.8% |
2026. 09. 01. (화)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 🇦🇺AUD | 낮음 | Building Approvals m/m | -4.8% | 7.2% |
| 10:30 | 🇦🇺AUD | 낮음 | Current Account | -29.7B | -27.1B |
| 15:30 | 🇦🇺AUD | 낮음 | Commodity Prices y/y | — | 15.4% |
2026. 09. 02. (수)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 🇦🇺AUD | 높음 | GDP q/q | 0.3% | 0.3% |
2026. 09. 03. (목)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 🇦🇺AUD | 낮음 | RBA Assist Gov Jones Speaks | — | — |
| 10:30 | 🇦🇺AUD | 낮음 | Goods Trade Balance | 1.39B | 1.93B |
| 14:15 | 🇦🇺AUD | 낮음 | RBA Assist Gov Hunter Speaks | — | — |
일정과 수치는 발표 기관 사정에 따라 변경될 수 있으며, 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 판단의 근거로 사용하기 전에 원 출처를 확인하시기 바랍니다.
