경제지표 캘린더
주요국 경제지표 발표 일정과 예상치·이전치를 한국 시간 기준으로 확인하세요.
2026. 10. 26. (월)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German ifo Business Climate | 90.0 | 89.9 |
2026. 10. 27. (화)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Spanish Unemployment Rate | — | 9.9% |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | M3 Money Supply y/y | 3.6% | 3.5% |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Private Loans y/y | 3.1% | 3.1% |
2026. 10. 28. (수)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German GfK Consumer Climate | -30.0 | -30.6 |
| 18:42 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German 10-y Bond Auction | — | 3.58|1.2 |
2026. 10. 29. (목)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian Monthly Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% |
| 18:33 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian 10-y Bond Auction | — | — |
| 22:15 | 🇪🇺EUR | 높음 | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.65% |
| 22:15 | 🇪🇺EUR | 높음 | Monetary Policy Statement | — | — |
| 22:45 | 🇪🇺EUR | 높음 | ECB Press Conference | — | — |
2026. 10. 30. (금)
| 시간 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:29 | 🇪🇺EUR | 보통 | German Prelim CPI m/m | 0.1% | 0.6% |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | 낮음 | French Consumer Spending m/m | 0.2% | -0.5% |
| 15:30 | 🇪🇺EUR | 낮음 | French Flash GDP q/q | 0.1% | 0.2% |
| 16:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German Import Prices m/m | 1.9% | 1.0% |
| 16:45 | 🇪🇺EUR | 낮음 | French Prelim CPI m/m | 0.2% | -0.3% |
| 16:45 | 🇪🇺EUR | 낮음 | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Spanish Flash CPI y/y | 4.9% | 4.9% |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Spanish Flash GDP q/q | 0.6% | 0.7% |
| 17:55 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German Unemployment Change | 5K | 12K |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 보통 | German Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.2% |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.2% |
| 19:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.7% |
| 19:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Prelim Flash GDP q/q | 0.2% | 0.4% |
| 19:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Unemployment Rate | 6.4% | 6.4% |
시간은 한국 표준시(KST, UTC+9) 기준입니다. 발표 일정과 수치는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.
