경제지표 캘린더
주요국 지표 발표 일정입니다. 시각은 한국 시간(KST) 기준입니다.
2026. 08. 31. (월)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:29 | 🇪🇺EUR | 보통 | German Prelim CPI m/m | 0.3% | 0.8% |
2026. 09. 01. (화)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German Retail Sales m/m | 0.4% | -1.1% |
| 16:15 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Spanish Manufacturing PMI | 50.4 | 50.2 |
| 16:45 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian Manufacturing PMI | 51.6 | 51.3 |
| 16:50 | 🇪🇺EUR | 낮음 | French Final Manufacturing PMI | 51.5 | 51.5 |
| 16:55 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German Final Manufacturing PMI | 54.1 | 54.1 |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Final Manufacturing PMI | 52.8 | 52.8 |
| 17:30 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.6% | 5.7% |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 보통 | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | 2.5% |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 보통 | CPI Flash Estimate y/y | 3.3% | 2.9% |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian Prelim CPI m/m | 0.4% | 0.2% |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% |
2026. 09. 02. (수)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German Buba President Nagel Speaks | — | — |
| 15:45 | 🇪🇺EUR | 낮음 | French Gov Budget Balance | — | -106.8B |
| 16:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Spanish Unemployment Change | 21.5K | 19.5K |
2026. 09. 03. (목)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Spanish Services PMI | 58.8 | 58.3 |
| 16:45 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian Services PMI | 53.3 | 52.5 |
| 16:50 | 🇪🇺EUR | 낮음 | French Final Services PMI | 48.4 | 48.4 |
| 16:55 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German Final Services PMI | 48.5 | 48.5 |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Final Services PMI | 51.7 | 51.7 |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | PPI m/m | 1.3% | -0.3% |
| 18:03 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Spanish 10-y Bond Auction | — | 3.54|2.4 |
| 18:18 | 🇪🇺EUR | 낮음 | French 10-y Bond Auction | — | 3.86|3.7 |
2026. 09. 04. (금)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | German Factory Orders m/m | 0.4% | 3.1% |
| 17:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Italian Retail Sales m/m | 0.2% | -0.1% |
| 18:00 | 🇪🇺EUR | 낮음 | Retail Sales m/m | 0.3% | -0.3% |
일정과 수치는 발표 기관 사정에 따라 변경될 수 있으며, 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 판단의 근거로 사용하기 전에 원 출처를 확인하시기 바랍니다.
