경제지표 캘린더
주요국 지표 발표 일정입니다. 시각은 한국 시간(KST) 기준입니다.
2026. 09. 01. (화)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:05 | 🇺🇸USD | 낮음 | FOMC Member Barr Speaks | — | — |
| 22:45 | 🇺🇸USD | 낮음 | Final Manufacturing PMI | 53.3 | 53.2 |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 높음 | ISM Manufacturing PMI | 55.2 | 55.6 |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 보통 | ISM Manufacturing Prices | 71.2 | 71.1 |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 보통 | JOLTS Job Openings | 7.33M | 7.36M |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | Construction Spending m/m | 0.0% | -0.1% |
| 23:10 | 🇺🇸USD | 낮음 | RCM/TIPP Economic Optimism | 46.2 | 45.1 |
| 23:15 | 🇺🇸USD | 낮음 | Omdia Total Vehicle Sales | 16.3M | 16.3M |
2026. 09. 02. (수)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | API Weekly Statistical Bulletin | — | — |
| 21:15 | 🇺🇸USD | 보통 | ADP Non-Farm Employment Change | 47K | 44K |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | Factory Orders m/m | 0.6% | -0.3% |
| 23:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Crude Oil Inventories | — | 0.1M |
2026. 09. 03. (목)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | Beige Book | — | — |
| 18:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Challenger Job Cuts y/y | — | -46.1% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 보통 | Unemployment Claims | 205K | 203K |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | FOMC Member Waller Speaks | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Revised Nonfarm Productivity q/q | 1.4% | 1.4% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Revised Unit Labor Costs q/q | 1.3% | 1.3% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Trade Balance | -86.4B | -73.3B |
| 22:45 | 🇺🇸USD | 낮음 | Final Services PMI | 56.8 | 56.8 |
| 23:00 | 🇺🇸USD | 보통 | ISM Services PMI | 54.1 | 54.1 |
| 23:30 | 🇺🇸USD | 낮음 | Natural Gas Storage | — | 15B |
2026. 09. 04. (금)
| 시각 | 통화 | 중요도 | 지표 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 🇺🇸USD | 낮음 | FOMC Member Hammack Speaks | — | — |
| 04:05 | 🇺🇸USD | 낮음 | FOMC Member Goolsbee Speaks | — | — |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.1% |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Non-Farm Employment Change | 58K | -23K |
| 21:30 | 🇺🇸USD | 높음 | Unemployment Rate | 4.1% | 4.1% |
일정과 수치는 발표 기관 사정에 따라 변경될 수 있으며, 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 판단의 근거로 사용하기 전에 원 출처를 확인하시기 바랍니다.
