K-Khan
넘버원 트레이더 · 성과 배분 30% · 기준 2026-08-31 08:30
누적 수익률
361.05%
최근 3개월
9.56%
최근 6개월
31.21%
최대 낙폭(MDD)
37.59%
운용 규모(AUM)
$394,854
총 카피어
8
샤프 지수
0.75
누적 수익금
$7,878.03
성과 추이 (입출금 보정)
2025-12-192026-08-31
일별 손익 청산 기준2025-01-09 ~ 2026-08-28 · 361거래일
합계
+$7,878.21
승률
92%
331/361일
최고
+$1,653.72
2025-04-17
최저
-$1,327.56
2025-04-09
월별 합계 — 월을 누르면 그 달만 봅니다
| 날짜 | 실현손익 | 수익률 | 잔고 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28(금) | +$2.36 | +0.02% | $10,060.03 |
| 2026-08-27(목) | +$14.02 | +0.14% | $10,121.67 |
| 2026-08-26(수) | +$2.16 | +0.02% | $10,107.65 |
| 2026-08-24(월) | +$2.90 | +0.03% | $10,105.49 |
| 2026-08-21(금) | +$1.08 | +0.01% | $10,102.59 |
| 2026-08-20(목) | +$24.88 | +0.25% | $10,101.51 |
| 2026-08-19(수) | +$15.29 | +0.15% | $10,076.63 |
| 2026-08-18(화) | +$4.75 | +0.05% | $10,061.34 |
| 2026-08-17(월) | +$29.83 | +0.30% | $10,056.59 |
| 2026-08-14(금) | +$6.70 | +0.07% | $10,026.76 |
| 2026-08-13(목) | +$19.88 | +0.20% | $10,020.06 |
| 2026-08-10(월) | +$3.33 | +0.03% | $10,000.18 |
| 2026-08-07(금) | +$8.91 | +0.08% | $10,750.85 |
| 2026-08-06(목) | +$10.43 | +0.10% | $10,741.94 |
| 2026-08-05(수) | +$0.89 | +0.01% | $10,731.51 |
| 2026-08-04(화) | +$10.46 | +0.10% | $10,730.62 |
| 2026-08-03(월) | +$9.58 | +0.09% | $10,720.16 |
| 2026-07-31(금) | +$6.47 | +0.06% | $10,710.58 |
| 2026-07-30(목) | +$8.63 | +0.08% | $10,704.11 |
| 2026-07-29(수) | +$24.60 | +0.23% | $10,695.48 |
| 2026-07-28(화) | +$20.02 | +0.19% | $10,670.88 |
| 2026-07-27(월) | +$36.54 | +0.34% | $10,650.86 |
| 2026-07-24(금) | +$15.80 | +0.15% | $10,614.32 |
| 2026-07-23(목) | +$13.89 | +0.13% | $10,598.52 |
| 2026-07-22(수) | +$26.25 | +0.25% | $10,584.63 |
| 2026-07-21(화) | +$28.18 | +0.27% | $10,558.38 |
| 2026-07-15(수) | +$25.29 | +0.24% | $10,530.20 |
| 2026-07-14(화) | +$37.86 | +0.36% | $10,504.91 |
| 2026-07-13(월) | +$14.73 | +0.14% | $10,467.05 |
| 2026-07-10(금) | +$23.40 | +0.19% | $12,452.32 |
| 2026-07-08(수) | +$9.69 | +0.08% | $12,428.92 |
| 2026-07-06(월) | +$9.28 | +0.07% | $12,419.23 |
| 2026-07-03(금) | +$5.99 | +0.05% | $12,409.95 |
| 2026-07-02(목) | +$7.57 | +0.06% | $12,403.96 |
| 2026-07-01(수) | +$3.36 | +0.03% | $12,396.39 |
| 2026-06-30(화) | +$14.25 | +0.12% | $12,393.03 |
| 2026-06-26(금) | +$8.32 | +0.07% | $12,378.78 |
| 2026-06-25(목) | +$13.41 | +0.11% | $12,370.46 |
| 2026-06-24(수) | +$5.94 | +0.05% | $12,365.54 |
| 2026-06-23(화) | +$9.87 | +0.08% | $12,351.11 |
| 2026-06-18(목) | +$29.10 | +0.24% | $12,341.24 |
| 2026-06-17(수) | +$20.03 | +0.16% | $12,312.14 |
| 2026-06-15(월) | +$6.05 | +0.05% | $12,292.11 |
| 2026-06-12(금) | +$2.71 | +0.02% | $12,286.06 |
| 2026-06-11(목) | +$18.80 | +0.15% | $12,283.35 |
| 2026-06-09(화) | +$11.74 | +0.10% | $12,264.55 |
| 2026-06-08(월) | +$14.07 | +0.11% | $12,252.81 |
| 2026-06-05(금) | +$6.46 | +0.05% | $12,238.74 |
| 2026-06-04(목) | +$7.51 | +0.06% | $12,232.28 |
| 2026-06-03(수) | +$7.97 | +0.07% | $12,224.77 |
| 2026-06-01(월) | +$33.31 | +0.27% | $12,216.80 |
| 2026-05-29(금) | +$14.55 | +0.12% | $12,183.49 |
| 2026-05-28(목) | +$2.91 | +0.02% | $12,168.94 |
| 2026-05-27(수) | +$3.05 | +0.03% | $12,166.03 |
| 2026-05-26(화) | +$12.74 | +0.10% | $12,162.98 |
| 2026-05-25(월) | +$35.96 | +0.30% | $12,150.24 |
| 2026-05-21(목) | +$25.72 | +0.21% | $12,114.28 |
| 2026-05-20(수) | +$4.55 | +0.04% | $12,088.56 |
| 2026-05-19(화) | +$17.93 | +0.15% | $12,084.01 |
| 2026-05-18(월) | +$32.40 | +0.27% | $12,066.08 |
| 2026-05-15(금) | +$7.96 | +0.07% | $12,033.68 |
| 2026-05-14(목) | +$0.72 | +0.01% | $12,025.72 |
| 2026-05-13(수) | +$8.61 | +0.07% | $12,025.00 |
| 2026-05-12(화) | +$11.17 | +0.09% | $12,016.39 |
| 2026-05-11(월) | +$7.19 | +0.06% | $12,005.22 |
| 2026-05-08(금) | +$11.29 | +0.09% | $11,998.03 |
| 2026-05-07(목) | +$9.33 | +0.08% | $11,986.74 |
| 2026-05-06(수) | +$2.77 | +0.02% | $11,977.41 |
| 2026-05-05(화) | +$2.45 | +0.02% | $11,974.64 |
| 2026-05-04(월) | +$25.53 | +0.21% | $11,972.19 |
| 2026-05-01(금) | +$4.23 | +0.04% | $11,946.66 |
| 2026-04-28(화) | +$11.53 | +0.10% | $11,942.43 |
| 2026-04-23(목) | +$2.27 | +0.02% | $11,930.90 |
| 2026-04-22(수) | +$16.62 | +0.14% | $11,928.63 |
| 2026-04-21(화) | +$3.12 | +0.03% | $11,912.01 |
| 2026-04-20(월) | +$23.24 | +0.20% | $11,908.89 |
| 2026-04-17(금) | +$10.98 | +0.09% | $11,885.65 |
| 2026-04-16(목) | +$2.07 | +0.02% | $11,874.67 |
| 2026-04-14(화) | +$3.45 | +0.03% | $11,872.60 |
| 2026-04-13(월) | +$36.53 | +0.31% | $11,869.15 |
| 2026-04-10(금) | +$54.38 | +0.46% | $11,832.62 |
| 2026-04-09(목) | +$22.21 | +0.19% | $11,787.78 |
| 2026-04-08(수) | +$9.70 | +0.08% | $11,756.03 |
| 2026-04-06(월) | +$26.27 | +0.22% | $11,746.33 |
| 2026-04-03(금) | +$14.19 | +0.12% | $11,720.06 |
| 2026-04-02(목) | +$25.66 | +0.22% | $11,705.87 |
| 2026-04-01(수) | +$28.30 | +0.24% | $11,680.21 |
| 2026-03-31(화) | +$39.85 | +0.34% | $11,651.91 |
| 2026-03-30(월) | +$22.88 | +0.20% | $11,612.06 |
| 2026-03-27(금) | +$97.64 | +0.85% | $11,589.18 |
| 2026-03-26(목) | +$17.63 | +0.15% | $11,491.54 |
| 2026-03-25(수) | +$1.21 | +0.01% | $11,473.91 |
| 2026-03-24(화) | +$12.76 | +0.11% | $11,472.70 |
| 2026-03-23(월) | +$48.29 | +0.42% | $11,459.94 |
| 2026-03-20(금) | +$20.14 | +0.18% | $11,411.65 |
| 2026-03-19(목) | +$44.10 | +0.39% | $11,398.33 |
| 2026-03-18(수) | +$37.59 | +0.33% | $11,347.41 |
| 2026-03-16(월) | +$10.51 | +0.09% | $11,309.82 |
| 2026-03-13(금) | +$39.83 | +0.35% | $11,299.31 |
| 2026-03-12(목) | +$8.63 | +0.08% | $11,259.48 |
| 2026-03-10(화) | +$13.00 | +0.12% | $11,250.85 |
| 2026-03-09(월) | +$24.58 | +0.22% | $11,237.85 |
| 2026-03-06(금) | +$13.22 | +0.12% | $11,213.27 |
| 2026-03-05(목) | +$6.79 | +0.06% | $11,200.05 |
| 2026-03-04(수) | +$4.73 | +0.04% | $11,193.26 |
| 2026-03-03(화) | +$14.71 | +0.13% | $11,188.53 |
| 2026-03-02(월) | +$11.19 | +0.10% | $11,173.82 |
| 2026-02-26(목) | +$1.74 | +0.02% | $11,162.63 |
| 2026-02-25(수) | +$3.55 | +0.03% | $11,160.89 |
| 2026-02-23(월) | +$1.10 | +0.01% | $11,157.34 |
| 2026-02-11(수) | +$5.19 | +0.05% | $11,156.24 |
| 2026-02-02(월) | +$3.75 | +0.03% | $11,151.05 |
| 2026-01-28(수) | +$5.80 | +0.05% | $11,147.30 |
| 2026-01-27(화) | +$65.17 | +0.59% | $11,141.50 |
| 2026-01-23(금) | +$33.99 | +0.31% | $11,076.33 |
| 2026-01-22(목) | +$3.63 | +0.03% | $11,042.34 |
| 2026-01-21(수) | +$24.81 | +0.23% | $11,038.71 |
| 2026-01-20(화) | +$2.02 | +0.02% | $11,013.90 |
| 2026-01-19(월) | +$98.09 | +0.90% | $11,011.88 |
| 2026-01-16(금) | +$21.52 | +0.20% | $10,913.79 |
| 2026-01-15(목) | +$22.22 | +0.20% | $10,892.27 |
| 2026-01-14(수) | +$31.81 | +0.29% | $10,870.05 |
| 2026-01-13(화) | +$24.42 | +0.23% | $10,838.24 |
| 2026-01-12(월) | +$40.22 | +0.37% | $10,813.82 |
| 2026-01-09(금) | +$20.32 | +0.16% | $12,773.60 |
| 2026-01-08(목) | +$24.92 | +0.20% | $12,753.28 |
| 2026-01-07(수) | +$15.05 | +0.12% | $12,728.36 |
| 2026-01-06(화) | +$25.84 | +0.20% | $12,650.48 |
| 2026-01-05(월) | +$53.26 | +0.42% | $12,650.48 |
| 2026-01-02(금) | +$9.85 | +0.08% | $12,634.21 |
| 2025-12-30(화) | +$39.26 | +0.31% | $12,624.36 |
| 2025-12-29(월) | +$20.98 | +0.17% | $12,585.10 |
| 2025-12-26(금) | +$5.58 | +0.04% | $12,564.12 |
| 2025-12-24(수) | +$5.40 | +0.04% | $12,558.54 |
| 2025-12-23(화) | +$9.87 | +0.08% | $12,553.14 |
| 2025-12-22(월) | +$2.95 | +0.02% | $12,543.27 |
| 2025-12-19(금) | +$18.51 | — | $12,540.32 |
| 2025-12-18(목) | +$21.24 | — | — |
| 2025-12-17(수) | +$9.49 | — | — |
| 2025-12-16(화) | +$25.27 | — | — |
| 2025-12-15(월) | +$47.95 | — | — |
| 2025-12-12(금) | +$7.87 | — | — |
| 2025-12-11(목) | +$15.85 | — | — |
| 2025-12-10(수) | -$184.80 | — | — |
| 2025-12-09(화) | +$2.13 | — | — |
| 2025-12-08(월) | +$5.94 | — | — |
| 2025-12-05(금) | +$46.02 | — | — |
| 2025-12-03(수) | -$14.70 | — | — |
| 2025-12-02(화) | +$9.50 | — | — |
| 2025-11-28(금) | +$7.02 | — | — |
| 2025-11-25(화) | +$2.22 | — | — |
| 2025-11-24(월) | +$7.91 | — | — |
| 2025-11-21(금) | +$2.34 | — | — |
| 2025-11-20(목) | +$3.80 | — | — |
| 2025-11-19(수) | +$4.06 | — | — |
| 2025-11-18(화) | +$2.04 | — | — |
| 2025-11-17(월) | +$1.89 | — | — |
| 2025-11-12(수) | +$6.24 | — | — |
| 2025-11-07(금) | +$1.37 | — | — |
| 2025-11-05(수) | +$2.80 | — | — |
| 2025-11-04(화) | +$3.78 | — | — |
| 2025-11-03(월) | +$2.70 | — | — |
| 2025-10-31(금) | +$10.50 | — | — |
| 2025-10-30(목) | +$29.63 | — | — |
| 2025-10-29(수) | +$10.63 | — | — |
| 2025-10-28(화) | +$9.61 | — | — |
| 2025-10-27(월) | +$7.80 | — | — |
| 2025-10-26(일) | +$23.11 | — | — |
| 2025-10-24(금) | -$1,061.82 | — | — |
| 2025-10-23(목) | +$4.68 | — | — |
| 2025-10-21(화) | +$2.57 | — | — |
| 2025-10-17(금) | +$81.49 | — | — |
| 2025-10-14(화) | +$14.16 | — | — |
| 2025-10-13(월) | +$25.48 | — | — |
| 2025-10-10(금) | +$22.37 | — | — |
| 2025-10-09(목) | +$9.66 | — | — |
| 2025-10-07(화) | +$6.84 | — | — |
| 2025-10-05(일) | +$255.94 | — | — |
| 2025-10-02(목) | +$4.86 | — | — |
| 2025-10-01(수) | +$12.28 | — | — |
| 2025-09-30(화) | +$9.36 | — | — |
| 2025-09-29(월) | +$11.16 | — | — |
| 2025-09-26(금) | +$4.62 | — | — |
| 2025-09-25(목) | +$18.85 | — | — |
| 2025-09-24(수) | +$14.97 | — | — |
| 2025-09-23(화) | +$6.74 | — | — |
| 2025-09-22(월) | +$16.29 | — | — |
| 2025-09-19(금) | +$15.51 | — | — |
| 2025-09-18(목) | +$20.91 | — | — |
| 2025-09-16(화) | +$2.83 | — | — |
| 2025-09-15(월) | +$22.38 | — | — |
| 2025-09-12(금) | +$6.35 | — | — |
| 2025-09-11(목) | +$16.70 | — | — |
| 2025-09-10(수) | +$5.20 | — | — |
| 2025-09-09(화) | +$10.19 | — | — |
| 2025-09-08(월) | +$6.81 | — | — |
| 2025-09-05(금) | +$22.92 | — | — |
| 2025-09-04(목) | +$17.28 | — | — |
| 2025-09-03(수) | +$11.36 | — | — |
| 2025-09-02(화) | +$5.16 | — | — |
| 2025-09-01(월) | +$2.84 | — | — |
| 2025-08-29(금) | +$21.76 | — | — |
| 2025-08-28(목) | +$6.59 | — | — |
| 2025-08-27(수) | +$5.36 | — | — |
| 2025-08-26(화) | +$3.19 | — | — |
| 2025-08-25(월) | +$0.88 | — | — |
| 2025-08-22(금) | +$1.46 | — | — |
| 2025-08-21(목) | +$2.17 | — | — |
| 2025-08-20(수) | +$3.23 | — | — |
| 2025-08-19(화) | +$10.86 | — | — |
| 2025-08-18(월) | +$12.70 | — | — |
| 2025-08-15(금) | +$24.33 | — | — |
| 2025-08-14(목) | +$27.66 | — | — |
| 2025-08-13(수) | +$28.63 | — | — |
| 2025-08-12(화) | +$38.49 | — | — |
| 2025-08-11(월) | +$20.49 | — | — |
| 2025-08-08(금) | +$51.80 | — | — |
| 2025-08-07(목) | +$38.75 | — | — |
| 2025-08-06(수) | +$44.21 | — | — |
| 2025-08-05(화) | +$38.79 | — | — |
| 2025-08-04(월) | +$36.21 | — | — |
| 2025-08-01(금) | +$65.45 | — | — |
| 2025-07-31(목) | +$53.22 | — | — |
| 2025-07-30(수) | +$49.11 | — | — |
| 2025-07-29(화) | -$90.77 | — | — |
| 2025-07-28(월) | +$42.75 | — | — |
| 2025-07-25(금) | +$10.71 | — | — |
| 2025-07-24(목) | +$52.56 | — | — |
| 2025-07-23(수) | +$61.19 | — | — |
| 2025-07-22(화) | +$12.20 | — | — |
| 2025-07-21(월) | +$14.05 | — | — |
| 2025-07-18(금) | +$21.61 | — | — |
| 2025-07-17(목) | +$40.04 | — | — |
| 2025-07-16(수) | +$102.72 | — | — |
| 2025-07-15(화) | +$48.96 | — | — |
| 2025-07-14(월) | -$8.58 | — | — |
| 2025-07-13(일) | -$0.07 | — | — |
| 2025-07-11(금) | +$30.07 | — | — |
| 2025-07-10(목) | -$20.44 | — | — |
| 2025-07-09(수) | +$10.74 | — | — |
| 2025-07-08(화) | +$44.49 | — | — |
| 2025-07-04(금) | +$12.63 | — | — |
| 2025-07-03(목) | +$8.90 | — | — |
| 2025-07-01(화) | +$18.11 | — | — |
| 2025-06-27(금) | +$5.10 | — | — |
| 2025-06-26(목) | +$3.31 | — | — |
| 2025-06-25(수) | +$47.39 | — | — |
| 2025-06-24(화) | +$37.80 | — | — |
| 2025-06-23(월) | +$31.71 | — | — |
| 2025-06-19(목) | +$14.36 | — | — |
| 2025-06-18(수) | +$89.41 | — | — |
| 2025-06-17(화) | +$30.79 | — | — |
| 2025-06-16(월) | +$18.17 | — | — |
| 2025-06-13(금) | +$20.75 | — | — |
| 2025-06-12(목) | +$114.11 | — | — |
| 2025-06-11(수) | +$36.60 | — | — |
| 2025-06-10(화) | +$18.84 | — | — |
| 2025-06-09(월) | +$4.93 | — | — |
| 2025-06-06(금) | +$24.06 | — | — |
| 2025-06-05(목) | +$36.47 | — | — |
| 2025-06-04(수) | +$22.47 | — | — |
| 2025-06-03(화) | +$10.31 | — | — |
| 2025-06-02(월) | +$40.55 | — | — |
| 2025-05-30(금) | +$1.66 | — | — |
| 2025-05-29(목) | +$64.90 | — | — |
| 2025-05-28(수) | +$10.78 | — | — |
| 2025-05-27(화) | +$34.18 | — | — |
| 2025-05-26(월) | +$18.82 | — | — |
| 2025-05-23(금) | +$28.53 | — | — |
| 2025-05-22(목) | -$6.93 | — | — |
| 2025-05-21(수) | +$7.66 | — | — |
| 2025-05-20(화) | +$4.55 | — | — |
| 2025-05-19(월) | -$9.84 | — | — |
| 2025-05-16(금) | +$14.47 | — | — |
| 2025-05-15(목) | -$2.10 | — | — |
| 2025-05-14(수) | +$2.43 | — | — |
| 2025-05-13(화) | +$2.66 | — | — |
| 2025-05-12(월) | +$19.33 | — | — |
| 2025-05-09(금) | +$17.55 | — | — |
| 2025-05-08(목) | -$454.44 | — | — |
| 2025-05-07(수) | +$133.01 | — | — |
| 2025-05-06(화) | +$66.44 | — | — |
| 2025-05-05(월) | +$47.37 | — | — |
| 2025-05-02(금) | +$13.25 | — | — |
| 2025-05-01(목) | +$2.91 | — | — |
| 2025-04-30(수) | +$92.91 | — | — |
| 2025-04-29(화) | +$10.35 | — | — |
| 2025-04-28(월) | +$24.86 | — | — |
| 2025-04-25(금) | +$38.63 | — | — |
| 2025-04-23(수) | +$12.21 | — | — |
| 2025-04-22(화) | +$144.14 | — | — |
| 2025-04-17(목) | +$1,653.72 | — | — |
| 2025-04-16(수) | +$262.70 | — | — |
| 2025-04-15(화) | +$78.18 | — | — |
| 2025-04-14(월) | +$124.55 | — | — |
| 2025-04-11(금) | +$509.52 | — | — |
| 2025-04-10(목) | +$260.80 | — | — |
| 2025-04-09(수) | -$1,327.56 | — | — |
| 2025-04-08(화) | +$133.48 | — | — |
| 2025-04-07(월) | +$175.66 | — | — |
| 2025-04-04(금) | +$272.66 | — | — |
| 2025-04-03(목) | +$265.89 | — | — |
| 2025-04-02(수) | +$228.62 | — | — |
| 2025-04-01(화) | +$34.50 | — | — |
| 2025-03-31(월) | +$36.35 | — | — |
| 2025-03-28(금) | +$17.96 | — | — |
| 2025-03-27(목) | +$87.14 | — | — |
| 2025-03-26(수) | -$397.39 | — | — |
| 2025-03-25(화) | +$32.65 | — | — |
| 2025-03-24(월) | +$33.52 | — | — |
| 2025-03-21(금) | -$127.55 | — | — |
| 2025-03-20(목) | +$155.38 | — | — |
| 2025-03-19(수) | -$30.70 | — | — |
| 2025-03-18(화) | +$126.85 | — | — |
| 2025-03-17(월) | +$42.57 | — | — |
| 2025-03-14(금) | -$27.33 | — | — |
| 2025-03-13(목) | +$60.91 | — | — |
| 2025-03-12(수) | +$43.99 | — | — |
| 2025-03-11(화) | +$375.69 | — | — |
| 2025-03-10(월) | -$38.17 | — | — |
| 2025-03-07(금) | +$216.00 | — | — |
| 2025-03-06(목) | -$1,289.82 | — | — |
| 2025-03-05(수) | +$223.91 | — | — |
| 2025-03-04(화) | +$281.75 | — | — |
| 2025-03-03(월) | +$50.81 | — | — |
| 2025-02-28(금) | +$87.41 | — | — |
| 2025-02-27(목) | +$25.24 | — | — |
| 2025-02-26(수) | -$19.87 | — | — |
| 2025-02-25(화) | +$154.32 | — | — |
| 2025-02-24(월) | +$77.35 | — | — |
| 2025-02-21(금) | -$7.85 | — | — |
| 2025-02-20(목) | +$45.86 | — | — |
| 2025-02-19(수) | -$21.33 | — | — |
| 2025-02-14(금) | -$56.30 | — | — |
| 2025-02-13(목) | -$128.21 | — | — |
| 2025-02-12(수) | +$131.56 | — | — |
| 2025-02-11(화) | +$19.07 | — | — |
| 2025-02-10(월) | +$45.24 | — | — |
| 2025-02-07(금) | -$196.36 | — | — |
| 2025-02-06(목) | +$430.98 | — | — |
| 2025-02-05(수) | +$70.26 | — | — |
| 2025-02-04(화) | +$44.59 | — | — |
| 2025-02-03(월) | -$66.74 | — | — |
| 2025-02-02(일) | +$372.54 | — | — |
| 2025-01-31(금) | -$15.80 | — | — |
| 2025-01-30(목) | +$225.02 | — | — |
| 2025-01-29(수) | +$9.29 | — | — |
| 2025-01-28(화) | -$163.69 | — | — |
| 2025-01-27(월) | -$636.51 | — | — |
| 2025-01-24(금) | -$53.56 | — | — |
| 2025-01-23(목) | +$0.15 | — | — |
| 2025-01-22(수) | +$127.43 | — | — |
| 2025-01-21(화) | +$49.82 | — | — |
| 2025-01-20(월) | +$48.49 | — | — |
| 2025-01-17(금) | +$101.61 | — | — |
| 2025-01-16(목) | +$110.10 | — | — |
| 2025-01-15(수) | +$234.35 | — | — |
| 2025-01-14(화) | +$90.68 | — | — |
| 2025-01-13(월) | +$141.30 | — | — |
| 2025-01-10(금) | -$4.83 | — | — |
| 2025-01-09(목) | +$0.36 | — | — |
포지션이 청산된 시점에 확정된 손익만 집계하며, 스왑과 거래 수수료를 포함합니다(미청산 평가손익 제외). 수익률은 전일 잔고에 당일 입출금을 반영한 금액을 기준으로 계산했습니다. 거래가 없던 날은 표시하지 않습니다.
심볼별 수익
- USDJPY36.5%+4,285
- EURUSD10.2%-1,202
- USDCHF12.6%+1,480
- GBPUSD7.8%+920.98
- AUDUSD7.8%+920.82
- USDCAD0.6%-65.36
- NZDUSD4.3%+503.55
- CADCHF2.7%-312.17
- AUDCHF4.4%+510.83
- GBPCHF4.5%+534.2
- EURCHF1.7%+198.15
- EURGBP2.7%-316.79
- EURJPY0.2%-20.22
- EURNZD0.7%+83.85
- GBPAUD0.9%+102.01
- EURAUD1.0%+115.5
- EURCAD0.9%+107.03
- AUDJPY0.1%+10.88
- NZDCAD0.2%+29.08
- AUDCAD0.2%+23.39
- NZDCHF0.0%+1.79
- 2025-01-09 ~ 2026-08-31
카피 중인 계좌8 개인정보 보호를 위해 일부 가림 처리
| 회원 | 계좌번호 | 유형 | 시작일 | 1개월 | 6개월 | 누적 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN XXX XXXX | 1XXXX5 | EQUITY | 2025-03-27 | +2.92% | +31.39% | +299.61% |
| YOUNG XXXX XXX | 1XXXX7 | EQUITY | 2025-02-13 | +2.93% | +31.51% | +124.62% |
| SUN XXX XXXX | 1XXXX8 | EQUITY | 2025-05-20 | +3.07% | +32.39% | +91.92% |
| MOOEON XXX | 1XXXX6 | EQUITY | 2025-05-21 | +3.05% | +32.55% | +87.82% |
| DO XXX XXX | 1XXXX5 | EQUITY | 2025-06-17 | +2.14% | +28.19% | +71.72% |
| SEUNGIN XXXX | 1XXXX5 | EQUITY | 2026-01-20 | +2.71% | +29.99% | +33.24% |
| MIN XXX XXXX | 1XXXX4 | EQUITY | 2026-06-15 | +3.81% | +11.94% | +10.25% |
| MIN XXX XXXX | 1XXXX3 | EQUITY | 2026-08-28 | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 레버리지 상품 거래는 원금 전액 손실 위험을 수반합니다.
